Thông số kỹ thuật
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
| Tên thương hiệu | Máy phun cao su khí nén |
| Số mẫu | HM-PRF61 |
| Vật liệu | Cao su tự nhiên |
| Màu sắc | Màu đen |
| Ứng dụng |
Trong các cảng có biến động thủy triều cực kỳ Hoạt động làm nhẹ từ tàu sang tàu Khí dầu (thường là FSRU) Chỗ đậu tạm thời |
| Tính năng | Chống nhiệt |
| Mẫu | Thường là miễn phí |
| Phương pháp sản xuất | Vũ khí |
| Nhiệt độ | -40°C~300°C |
| Bao bì | Các pallet |
| Thời gian dẫn đầu | 7-14 ngày |
| Chiều kính x Chiều dài [mm] |
50kPa Dữ liệu hiệu suất |
80kPa Dữ liệu hiệu suất |
||||
| Áp lực thân tàu tại GEA / kN / m2 |
Lực phản ứng / kN |
Nạp năng lượng / kNm |
Áp lực thân tàu tại GEA / kN / m2 |
Lực phản ứng / kN |
Nạp năng lượng / kNm |
|
| 1000 x 1500 | 122 | 182 | 32 | 160 | 239 | 45 |
| 1000 x 2000 | 132 | 257 | 45 | 174 | 338 | 63 |
| 1200 x 2000 | 126 | 297 | 63 | 166 | 390 | 88 |
| 1350 x 2500 | 130 | 427 | 102 | 170 | 561 | 142 |
| 1500 x 3000 | 153 | 579 | 153 | 174 | 761 | 214 |
| 1700 x 3000 | 128 | 639 | 191 | 168 | 840 | 267 |
| 2000 x 3500 | 128 | 875 | 308 | 168 | 1150 | 430 |
| 2500 x 4000 | 137 | 1381 | 663 | 180 | 1815 | 925 |
| 2500 x 5500 | 148 | 2019 | 943 | 195 | 2653 | 1317 |
| 3300 x 4500 | 130 | 1884 | 1175 | 171 | 2476 | 1640 |
| 3300 x 6500 | 146 | 3015 | 1814 | 191 | 3961 | 2532 |
| 3300 x 10600 | 158 | 5257 | 3067 | 208 | 6907 | 4281 |
| 4500 x 9000 | 146 | 5747 | 4752 | 192 | 7551 | 6633 |
| * Kích thước khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. | ||||||
Câu hỏi thường gặp