Máy bảo vệ hồ sơ D hiệu quả về chi phí với hiệu suất cao và tuổi thọ dài
Mô tả
Solid Type D Fenders của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để sử dụng trên tàu kéo, tàu làm việc và tàu phục vụ nơi độ bền cao là điều cần thiết.Với cơ thể cao su dày và khả năng hấp thụ năng lượng tuyệt vời, chúng cung cấp bảo vệ đáng tin cậy chống lại các hoạt động tiếp xúc thường xuyên và đậu nặng.
Hongruntong Marine sử dụng hợp chất cao su cao cấp để đảm bảo khả năng chống nước biển, tia UV và lão hóa tối đa.và các tùy chọn thép chèn có sẵn để đáp ứng các yêu cầu lắp đặt khác nhau.
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Máy chở động vật loại D |
Tên thương hiệu | Hongruntong Marine |
Vật liệu | cao su tự nhiên hiệu suất cao |
Màu sắc | Đen và yêu cầu của khách hàng |
Loại | Dòng đệm cao su D cố định |
Tiêu chuẩn | HGT2866-2016, PIANC2002 |
Nạp năng lượng | 147kN đến 920kN |
Lực phản ứng | 5.1KN-M đến 64KN-M |
Ứng dụng | Cảng, bến cảng, bến cảng, vv |
A | B | C | D | E | F | H | K |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
70 | 30 | 15 | 30 | 45 | 80 | 90 - 130 | 200 - 300 |
100 | 45 | 15 | 30 | 50 | 100 | 90 - 130 | 200 - 300 |
125 | 60 | 20 | 40 | 60 | 125 | 110 - 150 | 250 - 300 |
150 | 75 | 20 | 40 | 75 | 150 | 110 - 150 | 250 - 300 |
150 | 80 | 25 | 50 | 100 | 200 | 130 - 180 | 300 - 400 |
200 | 100 | 25 | 50 | 100 | 200 | 130 - 180 | 300 - 400 |
200 | 100 | 30 | 60 | 125 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
250 | 125 | 30 | 60 | 125 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
300 | 150 | 30 | 60 | 150 | 300 | 140 - 200 | 350 - 450 |
350 | 175 | 35 | 75 | 175 | 350 | 140 - 200 | 350 - 450 |
380 | 190 | 35 | 75 | 190 | 380 | 140 - 200 | 350 - 450 |
300 | 150 | 35 | 75 | 175 | 400 | 140 - 200 | 350 - 450 |
400 | 200 | 35 | 75 | 200 | 400 | 140 - 200 | 350 - 450 |
500 | 250 | 45 | 90 | 250 | 500 | 160 - 230 | 400 - 500 |
* Lưu ý: Các kích thước khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. |
A | B | C | D | E | F | G | H | K |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
100 | 25 | 10 | 30 | 15 | 100 | 50 | 90 - 130 | 200 - 300 |
150 | 30 | 12 | 65 | 20 | 150 | 75 | 110 - 150 | 250 - 350 |
200 | 45 | 15 | 75 | 25 | 200 | 100 | 130 - 180 | 300 - 400 |
250 | 50 | 20 | 100 | 30 | 250 | 125 | 140 - 200 | 350 - 450 |
300 | 60 | 25 | 125 | 30 | 300 | 150 | 140 - 200 | 350 - 450 |
350 | 70 | 25 | 150 | 35 | 350 | 175 | 140 - 200 | 350 - 450 |
400 | 80 | 30 | 175 | 35 | 400 | 200 | 140 - 200 | 350 - 450 |
400 | 80 | 30 | 200 | 35 | 400 | 200 | 140 - 200 | 350 - 450 |
500 | 100 | 30 | 250 | 35 | 500 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
Đặc điểm
Bảo vệ hiệu quả về chi phí
Một giải pháp kinh tế cao cho bảo vệ hải quân và cảng lâu dài.
Nhu cầu bảo trì thấp
Vật liệu bền và xây dựng làm giảm nhu cầu kiểm tra và thay thế thường xuyên.
Thấm cú sốc và rung động
Giúp giảm rung động của tàu trong khi đậu, bảo vệ hàng hóa và thiết bị.
Lý tưởng cho các tàu nhỏ và trung bình
Thường được sử dụng trên tàu kéo, thuyền đánh cá, thuyền làm việc, cầu nối và cầu nối.
Ứng dụng
●Các cơ sở ven biển
Ưu điểm
Công nghệ chế tạo cao su tiên tiến
Sử dụng các hợp chất cao su độc quyền để có hiệu suất và tuổi thọ vượt trội.
Các giải pháp tùy chỉnh có sẵn
Chúng tôi thiết kế và sản xuất D fenders theo chiều dài tùy chỉnh, độ cứng, và phong cách lắp đặt.
Thiết bị đẩy chính xác
Các đường ép chính xác cao đảm bảo sự đồng nhất về hình dạng, mật độ và chất lượng.
Phạm vi kích thước toàn diện
D Fenders tiêu chuẩn từ 100mm đến 600mm chiều cao, với kích thước tùy chỉnh.
Câu hỏi thường gặp
1Q: Bạn có thực hiện thử nghiệm sản phẩm không?
Đáp: Vâng, chúng tôi thực hiện thử nghiệm độ cứng, độ bền kéo, kéo dài, nén và chống lão hóa trong nhà.
2. Q: Bạn xuất khẩu sang các quốc gia nào?
A: Chúng tôi xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia, bao gồm Mỹ, UAE, Singapore, Úc và thị trường châu Âu.
3Q: Chúng tôi có thể sử dụng cánh quạt của bạn trong nước ngọt và nước mặn không?
A: Vâng, công thức cao su của chúng tôi có khả năng chống lại môi trường nước ngọt và nước biển.
4. Q: Có phải các vòm bảo vệ môi trường thân thiện?
Đáp: Vâng, các vây chắn của chúng tôi được làm bằng vật liệu tái chế và các hợp chất không độc hại.